Accueil arrow Guadeloupe arrow Résidence La Playa
AC2I Immobilier vous souhaite une Bonne Année 2009


Résidence La Playa

Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Girardin 2008

la_playa_1.jpg

Défiscalisation Guadeloupe

Superbe Résidence composée de 28 appartements du T1 au T4D avec jardins privatif pour les Rez-de-chaussés et parking avec une très très belle Vue Mer.
Installée sur un petit morne surplombant la Mer dans un environnement verdoyant, calme et sécurisé.
A quinze minutes de toutes les commodités du bourg de Gosier , écoles, Lycées et commerces.

Un très bon investissement pour une location saisonnière après défiscalisation.

Garantie locative et revente assurée.



PRIX DE VENTE TTC

Type Bat Etage S.Hab Terrasse Jardin S.Defisc Prix
1 T2 A RDC 49,86 m² 16,70 m² 62,15 m² 63,86 m² VENDU
2 T3 A RDC 58,12 m² 16,96 m² 46,74 m² 72,12 m² VENDU
3 T2 A RDC 50,51 m² 16,95 m² 52,39 m² 64,51 m² 263 094 €
4 T3 A RDC 57,41 m² 16,81 m² 61,08 m² 71,41 m² 289 458 €
5 T2 A RDC 46,11 m² 19,09 m² 131,10 m² 60,11 m² 254 280 €
6 ST A RDC 29,48 m² 16,69 m² 35,49 m² 43,48 m² VENDU
7 ST A RDC 29,22 m² 16,70 m² 59,34 m² 43,22 m² VENDU
8 T2 B RDC 47,26 m² 12,02 m² 48,25 m² 59,28 m² 231 192 €
9 T2 B RDC 47,91 m² 11,88 m² 92,00 m² 59,79 m² 233 181 €
10 T2 B RDC 41,55 m² 12,04 m² 55,81 m² 53,59 m² 209 001 €
11 T2 C RDC 47,27 m² 12,02 m² 65,81 m² 59,29 m² 231 231 €
12 T2 C RDC 47,91 m² 11,88 m² 66,67 m² 59,79 m² 233 181 €
13 T2 C RDC 41,55 m² 12,04 m² 95,46 m² 53,59 m² 209 001 €
14 T3D A R+1 53,52 m² 13,40 m²   66,92 m² VENDU
15 T3D A R+1 60,34 m² 13,40 m²   73,74 m² VENDU
16 T3D A R+1 55,24 m² 13,72 m²   68,96 m² VENDU
17 T3D A R+1 55,91 m² 13,72 m²   69,63 m² 288 547 €
18 T3D A R+1 60,34 m² 13,40 m²   73,74 m² VENDU
19 T3D A R+1 53,54 m² 13,40 m²   66,94 m² VENDU
20 T4D A R+1 75,28 m² 18,87 m²   89,28 m² VENDU
21 T3D A R+1 60,07 m² 13,40 m²   73,47 m² VENDU
22 T3D A R+1 53,75 m² 12,93 m²   66,68 m² VENDU
23 T4D B R+1 70,67 m² 15,93 m²   88,85 m² 320 420 €
24 T4D B R+1 74,85 m² 15,69 m²   84,66 m² 334 998 €
25 T4D B R+1 70,66 m² 15,91 m²   84,66 m² 320 309 €
26 T4D C R+1 70,66 m² 15,68 m²   84,66 m² 319 458 €
27 T4D C R+1 74,85 m² 15,69 m²   88,85 m² 334 998 €
28 T4D C R+1 70,66 m² 15,91 m²   84,66 m² 320 309 €

 

 
Suivant >
PROGRAMMES REALISES